In september 2021 is het weer zover; De WCOOP zal weer plaats gaan vinden op Pokerstars. Met een gegarandeerde prijzenpot van $100,000,000 (net zo groot als de afgelopen SCOOP), zal dit de grootste WCOOP ooit worden.
Het World Championship of Online Poker is het officieuze Wereld Kampioenschap Online Poker. De afkorting van het toernooi is WCOOP. De WCOOP wordt elk jaar georganiseerd bij online poker aanbieder Pokerstars. De WCOOP wordt sinds 2002 georganiseerd. Het doel van Pokerstars was om een online variant van de World Series of Poker te organiseren. De WCOOP is de grootste online toernooiserie met de grootste prijzenpotten.
De WCOOP kenmerkt zich als toernooiserie met een grote diversiteit aan pokervarianten. In het verleden werden de volgende pokervarianten al gespeeld; Limit, Pot Limit en No Limit Texas Hold em, Seven Card Stud, Seven Card Stud Hi/Lo, Razz, Pot Limit Omaha High and Limit Omaha Hi/Lo, H.O.R.S.E, 5 Card Draw, 2-7 Triple Draw, 2-7 Single Draw en Badugi.
Op 14-7 heeft Pokerstars officiëel bekend gemaakt dat de WCOOP 2021 zal starten op zondag 22 augustus en zal eindigen op woensdag 15 september. In de komende weken zal er meer bekend gemaakt worden, maar de totale prijzenpot van $100 miljoen is in ieder geval een zekerheid. Hiermee vestigd de WCOOP een nieuw record, waar de gegarandeerde prijzenpot van vorig jaar nog $99.9 miljoen was. Deze prijzenpot werd in 2020 verdeeld over 75 evenementen, wat dit jaar hoogstwaarschijnlijk ongeveer hetzelfde aantal zal zijn.
Wat we in ieder geval kunnen verwachten is een hoop spektakel en mooie online evenementen, zoals we van de WCOOP gewend zijn. Ook hopen we natuurlijk weer op een hoop Nederlandse winnaars. Zo zagen we in de editie van 2020 maar liefst 11 Nederlandse pokerspelers op de eerste plaats eindigen, waaronder de welbekende pro Noah Boeken, die maarliefst twee events wist te winnen.
Hieronder vindt je het volledige speelschema van de WCOOP 2021
Datum | Tijdstip | Events | Buy-in | Type |
22-8 | 14:05 | 02-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | NLHE (WCOOP Kickoff) |
22-8 | 16:30 | 03-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (PKO Warm-up) |
22-8 | 19:05 | 04-L/M/H | $55 / $530 / $5,2K | NLHE (8-max) |
22-8 | 20:15 | 05-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | PLO (6-max) |
22-8 | 21:30 | 06-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (6-max) |
22-8 | 23:05 | 07-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | NLHE (TPKO Cooldown) |
23-8 | 19:05 | 08-L/M/H | $55 / $530 / $5,2K | NLHE (PKO) |
23-8 | 20:15 | 09-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | H.O.R.S.E |
23-8 | 21:30 | 10-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (8-max PKO) |
23-8 | 23:05 | 11-L/M/H | $55 / $530 / $5,2K | NLO8 (TPKO) |
24-8 | 16:30 | 12-L/M/H | $55 / $530 / $5,2K | NLHE (PKO) |
24-8 | 18:05 | 13-L/M/H | $11 / $109 / $1K | FLO8 (8-max) |
24-8 | 19:05 | 14-L/M/H | $109 / $1K / $10K | NLHE (Super Tuesday) |
24-8 | 20:15 | 15-L/M/H | $11 / $109 / $1K | 2-7 Single Draw |
24-8 | 21:30 | 16-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (PKO) |
25-8 | 19:05 | 17-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (7-max) |
25-8 | 20:15 | 18-L/M/H | $11 / $109 / $1K | PLO (6-max) |
25-8 | 21:30 | 19-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | NLHE (8-max) |
26-8 | 16:30 | 20-L/M/H | $55 / $530 / $5,2K | NLHE |
26-8 | 18:05 | 21-L/M/H | $11 / $109 / $1K | FLHE |
26-8 | 19:05 | 22-L/M/H | $55 / $530 / $5,2K | NLHE (Thursday Thrill) |
26-8 | 20:15 | 23-L/M/H | $11 / $109 / $1K | Stud hi-lo |
26-8 | 21:30 | 24-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (6-max turbo) |
26-8 | 23:05 | 25-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | NLHE (PKO) |
28-8 | 16:30 | 26-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | NLHE (Deepstack) |
28-8 | 18:05 | 27-L/M/H | $11 / $109 / $1K | 5-card NLO8 |
28-8 | 19:05 | 28-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (PKO) |
28-8 | 20:15 | 29-L/M/H | $11 / $109 / $1K | 8-game (6-max) |
28-8 | 21:30 | 30-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (Turbo) |
28-8 | 23:05 | 31-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (TPKO) |
29-8 | 14:05 | 32-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (Kickoff) |
29-8 | 16:30 | 33-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | NLHE (PKO) |
29-8 | 19:05 | 34-L/M/H | $215 / $2K / $25K | NLHE (High Roller) |
29-8 | 20:15 | 35-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | 5-card PLO |
29-8 | 21:30 | 36-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (PKO) |
29-8 | 23:05 | 37-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | NLHE (Cooldown) |
30-8 | 19:05 | 38-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (6-max PKO) |
30-8 | 20:15 | 39-L/M/H | $11 / $109 / $1K | Razz |
30-8 | 21:30 | 40-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (7-max PKO) |
31-8 | 18:05 | 41-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | 2-7 Triple Draw |
31-8 | 19:05 | 42-L/M/H | $55 / $530 / $5,2K | NLHE (Super Tuesday) |
31-8 | 20:15 | 43-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | PLO8 (6-max) |
31-8 | 21:30 | 44-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | NLHE (PKO) |
1-9 | 19:05 | 45-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (PKO) |
1-9 | 20:15 | 46-L/M/H | $11 / $109 / $1K | FL Badugi |
1-9 | 21:30 | 47-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | NLHE (Heads-up) |
1-9 | 23:05 | 48-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | NLHE (6-max) |
2-9 | 16:30 | 49-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE |
2-9 | 18:05 | 50-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | NLO8 |
2-9 | 19:05 | 51-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (Thursday Thrill) |
2-9 | 20:15 | 52-L/M/H | $109 / $1k / $10K | 8-game |
2-9 | 21:30 | 53-L/M/H | $55 / $530 / $5,2K | NLHE (6-max turbo) |
2-9 | 23:05 | 54-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (PKO) |
4-9 | 16:30 | 55-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (Deepstack) |
4-9 | 18:05 | 56-L/M/H | $109 / $1k / $10K | PLO (6-max) |
4-9 | 19:05 | 57-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | NLHE (6-max) |
4-9 | 20:15 | 58-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NL 5 Card Draw |
4-9 | 21:30 | 59-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (4-max) |
4-9 | 23:05 | 60-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (8-max) |
5-9 | 14:05 | 61-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | NLHE (PKO) |
5-9 | 16:30 | 62-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (Warm-up) |
5-9 | 19:05 | 64-L/M/H | $109 / $1k / $10K | NLHE (PKO) |
5-9 | 20:15 | 65-L/M/H | 55 / $530 / $5,2K | PLO (6-max) |
5-9 | 21:30 | 66-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (6-max) |
5-9 | 23:05 | 67-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (Cooldown) |
6-9 | 19:05 | 68-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (PKO) |
6-9 | 20:15 | 69-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | Mixed (NLHE/PLO) |
6-9 | 21:30 | 70-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | NLHE (7-max) |
7-9 | 18:05 | 71-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | PLO8 (6-max) |
7-9 | 19:05 | 72-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (Super Tuesday) |
7-9 | 20:15 | 73-L/M/H | $11 / $109 / $1K | Stud |
7-9 | 21:30 | 74-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (6-max) |
8-9 | 18:05 | 75-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | 6+ Holdem |
8-9 | 19:05 | 76-L/M/H | $55 / $530 / $5,2K | NLHE (Midweek Freeze) |
8-9 | 20:15 | 77-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | 5-Card NLO8 |
8-9 | 21:30 | 78-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (4-max) |
9-9 | 16:30 | 79-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (6-max) |
9-9 | 19:05 | 80-L/M/H | $109 / $1k / $10K | NLHE (8-max) |
9-9 | 20:15 | 81-L/M/H | $11 / $109 / $1K | H.O.R.S.E |
9-9 | 21:30 | 82-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (6-max turbo) |
9-9 | 23:05 | 83-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (7-max) |
11-9 | 16:30 | 84-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (Deepstack) |
11-9 | 19:05 | 85-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (8-max PKO) |
11-9 | 20:15 | 86-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLO8 (6-max turbo) |
11-9 | 21:30 | 87-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (6-max) |
11-9 | 23:05 | 88-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (8-max) |
12-9 | 14:05 | 89-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | NLHE (Kickoff) |
12-9 | 16:30 | 90-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (Warm-up |
12-9 | 19:05 | 91-L/M/H | $55 / $530 / $5,2K | NLHE (WCOOP MAIN EVENT) |
12-9 | 21:05 | 92-L/M/H | $109 / $1k / $10K | PLO (Main Event) |
12-9 | 23:05 | 93-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (Cooldown) |
13-9 | 19:05 | 94-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (Series Saver) |
13-9 | 20:05 | 01-L/M/H | $5,50 / $22 / $109 | NLHE (PHASE 2) |
13-9 | 21:30 | 95-L/M/H | $5,50 / $55 / $530 | NLHE (8-max) |
13-9 | 23:05 | 96-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (8-max) |
14-9 | 19:05 | 97-L/M/H | $22 / $215 / $2,1K | NLHE (8-max) |
14-9 | 20:15 | 98-L/M/H | $11 / $109 / $1K | 6+ Holdem |
14-9 | 21:30 | 99-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (8-max PKO) |
15-9 | 19:05 | 100-L/M/H | $55 / $530 / $5,2K | NLHE (Final Freeze) |
15-9 | 20:15 | 101-L/M/H | $11 / $109 / $1K | PLO (6-max) |
15-9 | 21:30 | 102-L/M/H | $11 / $109 / $1K | NLHE (Wrap-up) |
In het verleden werden er verschillende troffeën uitgereikt voor de WCOOP winnaars, zoals WCOOP horloges en speciale cardprotectors. Dit jaar gaat de winnaar van elk evenement er met een beker vandoor, die qua ontwerp wel wat weg heeft van de EPT bokaal.
Op deze pagina zullen wij alle informatie die over de WCOOP 2021 naar buiten wordt gebracht zo snel mogelijk met jullie delen. Denk hierbij aan data, het speelschema en nederlandse resultaten. Wil je meer lezen over de vorige edities? Neem dan ook eens een kijkje op onze algemene WCOOP pagina.
WCOOP staat voor World Championship of Online Poker, en is voor het eerst gehouden in 2002. Het WCOOP vindt uitsluitend op Pokerstars plaats en wordt altijd gehouden in september. De WCOOP is een beetje het grote broertje van de SCOOP, een toernooiserie die elk jaar op Pokerstars plaatsvindt in het voorjaar. De eerste Nederlandse winnaar van een WCOOP event is Rob Hollink. Hij wist in de editie van 2003 de titel te pakken in een heads up toernooi met een buy-in van $109. Deze eerste plek leverde hem maar liefst $12,8K op.