Deze spelers hebben de halve finales bereikt!
Afgelopen weekend vonden de eerste twee kwartfinales van het ONK Poker plaats. Dat betekent dat de eerste spelers zich via de kwartfinales gekwalificeerd hebben voor de halve finales. In totaal hebben 402 spelers dit weekend een poging gewaagd om een ticket binnen te slepen. Daarvan zijn er 62 daadwerkelijk in geslaagd en mogen dus deelnemen aan de halve finale van het ONK Poker 2021/2022. Aankomende donderdag én zaterdag vinden de laatste kwartfinales plaats.
De beste 27 van de eerste kwartfinale
Gekwalificeerd voor de halve finale:
Plek | Naam | Prijs |
---|---|---|
#1 | Renaldo De gier | Halve finale ticket |
#2 | Bert Westenberg | Halve finale ticket |
#3 | Jakob Kerkhoff | Halve finale ticket |
#4 | Frank Mathon | Halve finale ticket |
#5 | Deny Ardesch | Halve finale ticket |
#6 | JOHAN HUISMAN | Halve finale ticket |
#7 | Floris Blom | Halve finale ticket |
#8 | Ebel Van geemen | Halve finale ticket |
#9 | Willem Rippen | Halve finale ticket |
#10 | Egbert Dekker | Halve finale ticket |
#11 | Kim Eising | Halve finale ticket |
#12 | Martijn van Veen | Halve finale ticket |
#13 | Aad de Jong | Halve finale ticket |
#14 | Johan Timmermans | Halve finale ticket |
#15 | Glenn Koster | Halve finale ticket |
#16 | Marijn Sprick | Halve finale ticket |
#17 | Kevin Peters | Halve finale ticket |
#18 | Chris Lohuis | Halve finale ticket |
#19 | Monique Huls | Halve finale ticket |
#20 | John Ardesch | Halve finale ticket |
#21 | Willie Nijkamp | Halve finale ticket |
#22 | Monique De Held | Halve finale ticket |
#23 | Edwin Veenendaal | Halve finale ticket |
#24 | Jaap Veldhuizen | Halve finale ticket |
#25 | Sergio Soda Fuentes | Halve finale ticket |
#26 | Antoine Boddé | Halve finale ticket |
#27 | Michel Foo | Halve finale ticket |
De beste 35 van de tweede kwartfinale
Gekwalificeerd voor de halve finale:
Plek | Naam | Prijs |
---|---|---|
#1 | Marc Baas | Halve finale ticket |
#2 | Peter Steensel | Halve finale ticket |
#3 | Hendrik De Zwart | Halve finale ticket |
#4 | Manuel Mailleur | Halve finale ticket |
#5 | Jos Fieten | Halve finale ticket |
#6 | Joris van Ooijen | Halve finale ticket |
#7 | Marije de Jong | Halve finale ticket |
#8 | Bart Setz | Halve finale ticket |
#9 | Monique De Held | Halve finale ticket |
#10 | Ger Odenkirchen | Halve finale ticket |
#11 | Gokhan Goktas | Halve finale ticket |
#12 | Almar de Bruijn | Halve finale ticket |
#13 | Maurits Koning | Halve finale ticket |
#14 | Aad de Jong | Halve finale ticket |
#15 | Deny Ardesch | Halve finale ticket |
#16 | Menno van Dalen | Halve finale ticket |
#17 | Brum Doelman | Halve finale ticket |
#18 | Patrick de Brock | Halve finale ticket |
#19 | Vincent Vermeulen | Halve finale ticket |
#20 | Theo Van leest | Halve finale ticket |
#21 | remco van der pennen | Halve finale ticket |
#22 | Nico Boomkamp | Halve finale ticket |
#23 | Margaret Joan Scharff | Halve finale ticket |
#24 | Remco de Jong | Halve finale ticket |
#25 | jonelle mulders | Halve finale ticket |
#26 | Raymon van Wijk | Halve finale ticket |
#27 | sander barendse | Halve finale ticket |
#28 | Jaap Veldhuizen | Halve finale ticket |
#29 | Ernst Hanouwer | Halve finale ticket |
#30 | Mark Bosboom | Halve finale ticket |
#31 | Nicolaas Zornig | Halve finale ticket |
#32 | Arwin van Voorthuizen | Halve finale ticket |
#33 | Chris van Wijngaarden | Halve finale ticket |
#34 | Guido Van Gent | Halve finale ticket |
#35 | Fred Odenkirchen | Halve finale ticket |
Aankomende kwartfinales
Zoals je hierboven hebt gelezen zijn er 62 spelers blij gemaakt met een halve finale ticket. Aankomende donderdag én zaterdag strijden nog steeds spelers voor een plek in de halve finale. De eerste halve finale vindt plaats op 17 juni in Midwoud.